штат: | |
---|---|
Количество: | |
Грейдерное лезвие
Автогрейдер
CE
Новый
42 кг
Бористая сталь
Номер детали: | 9W2341 |
Описание: | Изогнутый грейдерный отвал |
Прикладная машина: | Автогрейдер |
Материал: | Высокоуглеродистая сталь, термообработанная бористая сталь (30MnB) |
Измерение: | |
Масса: | 42 кг |
Ширина: | 203 мм |
Толщина: | 19 мм |
Длина: | 1524 мм |
Болт: | Болт для плуга 3/4 дюйма |
Кол-во болтов: | 11 |
номер части | Размер (мм) | Описание | Вес (кг) |
232-70-12142 | 1828ммX152ммX13мм 5/8'X8 | Лезвия грейдера DBC | 24 |
4Т3512 | 1219ммX203ммX25мм 3/4'X9 | Лезвия грейдера DBC | 45 |
7Т1627 | 2438ммX203ммX19мм 3/4'X17 | Лезвия грейдера DBC | 67 |
7Т1625 | 2133ммX203ммX19мм 3/4'X15 | Лезвия грейдера DBC | 59 |
7Т1638 | 1828ммX203ммX19мм 3/4'X13 | Лезвия грейдера DBC | 50 |
9W2341 | 1524ммX203ммX19мм 3/4'X11 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
9W2339 | 1219ммX203ммX19мм 3/4'X9 | Лезвия грейдера DBC | 33.5 |
7Т1630 | 2438ммX203ммX19мм 5/8'X17 | Лезвия грейдера DBC | 67 |
7Т1623 | 2133ммX203ммX19мм 5/8'X15 | Лезвия грейдера DBC | 59 |
7Т1634 | 1828ммX203ммX19мм 5/8'X13 | Лезвия грейдера DBC | 50 |
9W2340 | 1524ммX203ммX19мм 5/8'X11 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
9W2338 | 1219ммX203ммX19мм 5/8'X9 | Лезвия грейдера DBC | 33.5 |
7Т1628 | 2438ммX203ммX16мм 3/4'X17 | Лезвия грейдера DBC | 56 |
7Т1624 | 2133ммX203ммX16мм 3/4'X15 | Лезвия грейдера DBC | 49 |
7Т1639 | 1828ммX203ммX16мм 3/4'X13 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
9W2329 | 1219ммX203ммX16мм 3/4'X9 | Лезвия грейдера DBC | 28 |
7Т1631 | 2438ммX203ммX16мм 5/8'X17 | Лезвия грейдера DBC | 56 |
7Т1643 | 2133ммX203ммX16мм 5/8'X15 | Лезвия грейдера DBC | 49 |
7Т1636 | 1828ммX203ммX16мм 5/8'X13 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
Номер детали: | 9W2341 |
Описание: | Изогнутый грейдерный отвал |
Прикладная машина: | Автогрейдер |
Материал: | Высокоуглеродистая сталь, термообработанная бористая сталь (30MnB) |
Измерение: | |
Масса: | 42 кг |
Ширина: | 203 мм |
Толщина: | 19 мм |
Длина: | 1524 мм |
Болт: | Болт для плуга 3/4 дюйма |
Кол-во болтов: | 11 |
номер части | Размер (мм) | Описание | Вес (кг) |
232-70-12142 | 1828ммX152ммX13мм 5/8'X8 | Лезвия грейдера DBC | 24 |
4Т3512 | 1219ммX203ммX25мм 3/4'X9 | Лезвия грейдера DBC | 45 |
7Т1627 | 2438ммX203ммX19мм 3/4'X17 | Лезвия грейдера DBC | 67 |
7Т1625 | 2133ммX203ммX19мм 3/4'X15 | Лезвия грейдера DBC | 59 |
7Т1638 | 1828ммX203ммX19мм 3/4'X13 | Лезвия грейдера DBC | 50 |
9W2341 | 1524ммX203ммX19мм 3/4'X11 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
9W2339 | 1219ммX203ммX19мм 3/4'X9 | Лезвия грейдера DBC | 33.5 |
7Т1630 | 2438ммX203ммX19мм 5/8'X17 | Лезвия грейдера DBC | 67 |
7Т1623 | 2133ммX203ммX19мм 5/8'X15 | Лезвия грейдера DBC | 59 |
7Т1634 | 1828ммX203ммX19мм 5/8'X13 | Лезвия грейдера DBC | 50 |
9W2340 | 1524ммX203ммX19мм 5/8'X11 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
9W2338 | 1219ммX203ммX19мм 5/8'X9 | Лезвия грейдера DBC | 33.5 |
7Т1628 | 2438ммX203ммX16мм 3/4'X17 | Лезвия грейдера DBC | 56 |
7Т1624 | 2133ммX203ммX16мм 3/4'X15 | Лезвия грейдера DBC | 49 |
7Т1639 | 1828ммX203ммX16мм 3/4'X13 | Лезвия грейдера DBC | 42 |
9W2329 | 1219ммX203ммX16мм 3/4'X9 | Лезвия грейдера DBC | 28 |
7Т1631 | 2438ммX203ммX16мм 5/8'X17 | Лезвия грейдера DBC | 56 |
7Т1643 | 2133ммX203ммX16мм 5/8'X15 | Лезвия грейдера DBC | 49 |
7Т1636 | 1828ммX203ммX16мм 5/8'X13 | Лезвия грейдера DBC | 42 |