Режущая головка
Спеченный
Грейдерная машина
40 кг
Бористая сталь
Высокая углеродистая сталь
Номер детали: | 3G1627 |
Описание: | Изогнутый грейдерный отвал |
Прикладная машина: | Автогрейдер |
Материал: | Высокоуглеродистая сталь, термообработанная бористая сталь (30MnB) |
Измерение: | |
Масса: | 40 кг |
Ширина: | 203 мм |
Толщина: | 13 мм |
Длина: | 2133 мм |
Болт: | Болт для плуга 3/4 дюйма |
Кол-во болтов: | 15 |
Номер части | Описание | Вес (кг |
862740М1 | Средний зуб | |
HC00002 | Средний зуб | 4.5 |
937X330 | Адаптер зубьев ковша | |
940X370 | Адаптер зубьев ковша | |
158X290 | Адаптер зубьев ковша | 10 |
127X290 | Адаптер зубьев ковша | 9.8 |
552X156 | Адаптер зубьев ковша | 2.9 |
230X156 | Адаптер зубьев ковша | 1.8 |
155X156 | Адаптер зубьев ковша | 2 |
Х156 | Одиночный адаптер диапазона | 2.1 |
X290WT | Зуб ковша | 4.8 |
X220WT | Зуб ковша | 3.7 |
X156WT | Зуб ковша | 1.4 |
X330T | Зуб ковша | 5.5 |
X290T | Зуб ковша | 3.8 |
X220T | Зуб ковша | 2.9 |
Х156Т | Зуб ковша | 1.1 |
X475 | Зуб ковша | 17 |
X410RC | Зуб ковша | 13.3 |
Х400 | Зуб ковша | 7.5 |
Х370 | Зуб ковша | 7.8 |
Х310 | Зуб ковша | 4.6 |
Х290 | Зуб ковша | 4.1 |
Х220 | Зуб ковша | 3.1 |
Х156 | Зуб ковша | 0.9 |
X156L | Зуб ковша | 1.1 |
U43792 | Зубчатый адаптер | 1.6 |
1462201М3 | Средний зуб | 2.5 |
Номер детали: | 3G1627 |
Описание: | Изогнутый грейдерный отвал |
Прикладная машина: | Автогрейдер |
Материал: | Высокоуглеродистая сталь, термообработанная бористая сталь (30MnB) |
Измерение: | |
Масса: | 40 кг |
Ширина: | 203 мм |
Толщина: | 13 мм |
Длина: | 2133 мм |
Болт: | Болт для плуга 3/4 дюйма |
Кол-во болтов: | 15 |
Номер части | Описание | Вес (кг |
862740М1 | Средний зуб | |
HC00002 | Средний зуб | 4.5 |
937X330 | Адаптер зубьев ковша | |
940X370 | Адаптер зубьев ковша | |
158X290 | Адаптер зубьев ковша | 10 |
127X290 | Адаптер зубьев ковша | 9.8 |
552X156 | Адаптер зубьев ковша | 2.9 |
230X156 | Адаптер зубьев ковша | 1.8 |
155X156 | Адаптер зубьев ковша | 2 |
Х156 | Одиночный адаптер диапазона | 2.1 |
X290WT | Зуб ковша | 4.8 |
X220WT | Зуб ковша | 3.7 |
X156WT | Зуб ковша | 1.4 |
X330T | Зуб ковша | 5.5 |
X290T | Зуб ковша | 3.8 |
X220T | Зуб ковша | 2.9 |
Х156Т | Зуб ковша | 1.1 |
X475 | Зуб ковша | 17 |
X410RC | Зуб ковша | 13.3 |
Х400 | Зуб ковша | 7.5 |
Х370 | Зуб ковша | 7.8 |
Х310 | Зуб ковша | 4.6 |
Х290 | Зуб ковша | 4.1 |
Х220 | Зуб ковша | 3.1 |
Х156 | Зуб ковша | 0.9 |
X156L | Зуб ковша | 1.1 |
U43792 | Зубчатый адаптер | 1.6 |
1462201М3 | Средний зуб | 2.5 |